Ağır Hizmet Aküleri

Ağır hizmet koşullarında çalışan araçlara ve uzun yolların vefalı sürücülerine özel ağır hizmet aküleri ile maksimum performans, maksimum güven.

  • Ağır hizmet koşullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarım.
  • Yüksek elektrolit hacmi.
  • Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler.
  • Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
  • Dayanıklı kutup başı bağlantıları.
  • Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
  • Sarsıntıya karşı ekstra dayanım.

Uygulama Alanları

  • Kamyonet
  • Kamyon
  • Otobüs
  • Tır
Ağır Hizmet Aküleri

Teknik Tablo

Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
*6202087 A(D4) 12 120 840 513 188 223 0 01 B00
*6352058 A(D4) 12 135 860 513 188 223 0 01 B00
*6502057 B(D5) 12 150 900 513 223 223 0 01 B00
*6652026 B(D5) 12 165 950 513 223 223 0 01 B00
*6802039 B(D5) 12 180 1020 513 223 223 0 01 B00
*7002048 C(D6) 12 200 1100 518 276 242 0 01 B00
*7102019 C(D6) 12 210 1130 518 276 242 0 01 B00
*7252040 C(D6) 12 225 1200 518 276 242 0 01 B00
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.
*Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans.

Ağır Hizmet (HD) Serisi Teknik Tablo

Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
5902033 H3 12 90 740 324 175 227 0 01 B03
6052021 H4 12 105 820 346 175 230 0 01 B03
6052022 D2 12 105 860 349 175 235 0 01 B01
6102044 D2 12 110 900 349 175 235 0 01 B01
6152014 D2 12 115 760 349 175 235 0 01 B01
6202081 D4A 12 120 920 513 189 223 3 01 B03
6282016 D3 12 128 760 358 175 280 0 01 B01
6352057 D4A 12 135 950 513 189 223 3 01 B03
6502087 B 12 150 1150 513 223 223 3 01 B03
6652045 B 12 165 1200 513 223 223 3 01 B03
6802079 B 12 180 1250 513 223 223 3 01 B03
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.

Süper Ağır Hizmet (SHD) Serisi Teknik Tablo

Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
*6902010 B 12 190 1200 513 223 223 3 01 B03
*7002062 C 12 200 1300 518 276 242 3 01 B00
*7102051 C 12 210 1350 518 276 242 3 01 B00
*7252052 C 12 225 1450 518 276 242 3 01 B00
*7402007 C 12 240 1500 518 276 242 3 01 B00
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.
*Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans.
No Brand Code DIN/ JIS Design Code Label As Voltage AH CCA LxWxH Layout Terminal Technology
1 Macpower 6352001 D4 SMF63588 Macpower 150 Ah SMF63588 12 V 150 900 513x189x220 3 1 Lead Calcium
2 Macpower 6352060 D4 SMF63518 Macpower 140 Ah SMF63518 12 V 140 870 513x189x223 3 1 Lead Calcium
3 Macpower 6652011 D5 SMF69032 Macpower 180 Ah SMF69032 12 V 180 970 513x223x223 3 1 Lead Calcium
4 Macpower 6652057 D5 SMF69033 Macpower 185 Ah SMF69033 12 V 185 1020 513x223x223 3 1 Lead Calcium
5 Macpower 7252050 D6 SMF72518 Macpower 225 Ah SMF72518 12 V 225 1150 518x276x242 3 1 Lead Calcium
6 Macpower 7252004 D6 SMF74018 Macpower 240 Ah SMF74018 12 V 240 1200 518x276x242 3 1 Lead Calcium
7 Macpower 6052021 H4 MF61038 Macpower 110 Ah R+ MF61038 12 V 110 700 346x175x230 0 1 Lead Calcium
8 Macpower 6052004 H4 MF61039 Macpower 110 Ah L+ MF61039 12 V 110 700 346x175x230 1 1 Lead Calcium
9 Macpower 5752077 L3 SMF58514 Macpower 70 Ah L+ SMF58514 12 V 70 650 278x175x190 1 1 Lead Calcium
10 Macpower 6252027 D7 SMF4D1050 Macpower 125 Ah SMF4D1050 12 V 125 950 270x286x230 2 1 Lead Calcium*
*Produced under NATO standards

%100 YERLİ AKÜ

EKSTRA DAYANIM

GÜÇLENDİRİLMİŞ TASARIM

MAKSİMUM PERFORMANS

Full Screen